Simulation Results
# | pc | op | rd | qd | addr
|
---|
1 | 00 | LWI | 1 | 0000 | 0011
|
2 | 01 | LWI | 3 | 0000 | 0010
|
3 | 02 | LI | 4 | 0012 |
|
4 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0012
|
5 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
6 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
7 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
8 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
9 | 0D | ADD | 1 | 0002 |
|
10 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
11 | 06 | ADDI | 3 | FFFF |
|
12 | 07 | ADDI | 4 | 0013 |
|
13 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
14 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0013
|
15 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
16 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
17 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
18 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
19 | 0D | ADD | 1 | 0004 |
|
20 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
21 | 06 | ADDI | 3 | FFFE |
|
22 | 07 | ADDI | 4 | 0014 |
|
23 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
24 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0014
|
25 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
26 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
27 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
28 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
29 | 0D | ADD | 1 | 0006 |
|
30 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
31 | 06 | ADDI | 3 | FFFD |
|
32 | 07 | ADDI | 4 | 0015 |
|
33 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
34 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0015
|
35 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
36 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
37 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
38 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
39 | 0D | ADD | 1 | 0008 |
|
40 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
41 | 06 | ADDI | 3 | FFFC |
|
42 | 07 | ADDI | 4 | 0016 |
|
43 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
44 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0016
|
45 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
46 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
47 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
48 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
49 | 0D | ADD | 1 | 000A |
|
50 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
51 | 06 | ADDI | 3 | FFFB |
|
52 | 07 | ADDI | 4 | 0017 |
|
53 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
54 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0017
|
55 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
56 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
57 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
58 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
59 | 0D | ADD | 1 | 000C |
|
60 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
61 | 06 | ADDI | 3 | FFFA |
|
62 | 07 | ADDI | 4 | 0018 |
|
63 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
64 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0018
|
65 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
66 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
67 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
68 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
69 | 0D | ADD | 1 | 000E |
|
70 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
71 | 06 | ADDI | 3 | FFF9 |
|
72 | 07 | ADDI | 4 | 0019 |
|
73 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
74 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0019
|
75 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
76 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
77 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
78 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
79 | 0D | ADD | 1 | 0010 |
|
80 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
81 | 06 | ADDI | 3 | FFF8 |
|
82 | 07 | ADDI | 4 | 001A |
|
83 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
84 | 03 | LW | 2 | 0000 | 001A
|
85 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
86 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
87 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
88 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
89 | 0D | ADD | 1 | 0012 |
|
90 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
91 | 06 | ADDI | 3 | FFF7 |
|
92 | 07 | ADDI | 4 | 001B |
|
93 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
94 | 03 | LW | 2 | 0000 | 001B
|
95 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
96 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
97 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
98 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
99 | 0D | ADD | 1 | 0014 |
|
100 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
101 | 06 | ADDI | 3 | FFF6 |
|
102 | 07 | ADDI | 4 | 001C |
|
103 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
104 | 03 | LW | 2 | 0000 | 001C
|
105 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
106 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
107 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
108 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
109 | 0D | ADD | 1 | 0016 |
|
110 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
111 | 06 | ADDI | 3 | FFF5 |
|
112 | 07 | ADDI | 4 | 001D |
|
113 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
114 | 03 | LW | 2 | 0000 | 001D
|
115 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
116 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
117 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
118 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
119 | 0D | ADD | 1 | 0018 |
|
120 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
121 | 06 | ADDI | 3 | FFF4 |
|
122 | 07 | ADDI | 4 | 001E |
|
123 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
124 | 03 | LW | 2 | 0000 | 001E
|
125 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
126 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
127 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
128 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
129 | 0D | ADD | 1 | 001A |
|
130 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
131 | 06 | ADDI | 3 | FFF3 |
|
132 | 07 | ADDI | 4 | 001F |
|
133 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
134 | 03 | LW | 2 | 0000 | 001F
|
135 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
136 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
137 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
138 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
139 | 0D | ADD | 1 | 001C |
|
140 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
141 | 06 | ADDI | 3 | FFF2 |
|
142 | 07 | ADDI | 4 | 0020 |
|
143 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
144 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0020
|
145 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
146 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
147 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
148 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
149 | 0D | ADD | 1 | 001E |
|
150 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
151 | 06 | ADDI | 3 | FFF1 |
|
152 | 07 | ADDI | 4 | 0021 |
|
153 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
154 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0021
|
155 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
156 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
157 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
158 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
159 | 0D | ADD | 1 | 0020 |
|
160 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
161 | 06 | ADDI | 3 | FFF0 |
|
162 | 07 | ADDI | 4 | 0022 |
|
163 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
164 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0022
|
165 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
166 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
167 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
168 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
169 | 0D | ADD | 1 | 0022 |
|
170 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
171 | 06 | ADDI | 3 | FFEF |
|
172 | 07 | ADDI | 4 | 0023 |
|
173 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
174 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0023
|
175 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
176 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
177 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
178 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
179 | 0D | ADD | 1 | 0024 |
|
180 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
181 | 06 | ADDI | 3 | FFEE |
|
182 | 07 | ADDI | 4 | 0024 |
|
183 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
184 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0024
|
185 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
186 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
187 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
188 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
189 | 0D | ADD | 1 | 0026 |
|
190 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
191 | 06 | ADDI | 3 | FFED |
|
192 | 07 | ADDI | 4 | 0025 |
|
193 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
194 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0025
|
195 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
196 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
197 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
198 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
199 | 0D | ADD | 1 | 0028 |
|
200 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
201 | 06 | ADDI | 3 | FFEC |
|
202 | 07 | ADDI | 4 | 0026 |
|
203 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
204 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0026
|
205 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
206 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
207 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
208 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
209 | 0D | ADD | 1 | 002A |
|
210 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
211 | 06 | ADDI | 3 | FFEB |
|
212 | 07 | ADDI | 4 | 0027 |
|
213 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
214 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0027
|
215 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
216 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
217 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
218 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
219 | 0D | ADD | 1 | 002C |
|
220 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
221 | 06 | ADDI | 3 | FFEA |
|
222 | 07 | ADDI | 4 | 0028 |
|
223 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
224 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0028
|
225 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
226 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
227 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
228 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
229 | 0D | ADD | 1 | 002E |
|
230 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
231 | 06 | ADDI | 3 | FFE9 |
|
232 | 07 | ADDI | 4 | 0029 |
|
233 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
234 | 03 | LW | 2 | 0000 | 0029
|
235 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
236 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
237 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
238 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
239 | 0D | ADD | 1 | 0030 |
|
240 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
241 | 06 | ADDI | 3 | FFE8 |
|
242 | 07 | ADDI | 4 | 002A |
|
243 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
244 | 03 | LW | 2 | 0000 | 002A
|
245 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
246 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
247 | 0B | NOR | 2 | 0001 |
|
248 | 0C | ADDI | 2 | 0002 |
|
249 | 0D | ADD | 1 | 0032 |
|
250 | 0E | JALR | 0 | 000F |
|
251 | 06 | ADDI | 3 | FFE7 |
|
252 | 07 | ADDI | 4 | 002B |
|
253 | 08 | BNE | 0 | 0001 |
|
254 | 03 | LW | 2 | 0000 | 002B
|
255 | 04 | LI | 7 | 000B |
|
256 | 05 | JALR | 7 | 0006 |
|
Registers
format | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7
|
---|
hex | 0032 | 0000 | FFE7 | 002B | 5555 | 6666 | 0006 |
---|
decimal | 50 | 0 | -25 | 43 | 21845 | 26214 | 6
|
---|
Memory
addr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
|
---|
0000 | 0911 | 0B10 | 1C12 | 2A80 | 1F0B | 5FE7 | 3B7F | 3C81
| 531A | 1119 | 0000 | 4A43 | 3A41 | 4128 | 58E7 | 0000
|
0010 | 0003 | 004C | 0002 | 0003 | 0004 | 0001 | 0159 | 0000
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
|
0020 | 0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|