Listing of OPD Data

File : Z:\doub\doub1\doub1.ZMX
Title: doub1  John Loomis
Date : 6/7/2012


Surface: Image
Units are waves.

Tangential fan, field number 1 = 0.0000 (deg)

  Pupil       0.486133       0.587562       0.656273
 -1.000       0.080432      -2.037136      -3.599175
 -0.950       0.449963      -1.775674      -3.274505
 -0.900       0.535458      -1.684782      -3.086518
 -0.850       0.452252      -1.683558      -2.967644
 -0.800       0.281788      -1.716609      -2.872296
 -0.750       0.080166      -1.747514      -2.771197
 -0.700      -0.115505      -1.753962      -2.647166
 -0.650      -0.282323      -1.724094      -2.491941
 -0.600      -0.407936      -1.653708      -2.303754
 -0.550      -0.487724      -1.544105      -2.085461
 -0.500      -0.522611      -1.400413      -1.843097
 -0.450      -0.517344      -1.230283      -1.584734
 -0.400      -0.479145      -1.042856      -1.319596
 -0.350      -0.416640      -0.847950      -1.057353
 -0.300      -0.339019      -0.655423      -0.807568
 -0.250      -0.255361      -0.474661      -0.579256
 -0.200      -0.174119      -0.314186      -0.380545
 -0.150      -0.102704      -0.181346      -0.218409
 -0.100      -0.047178      -0.082079      -0.098465
 -0.050      -0.012026      -0.020743      -0.024827
  0.000       0.000000       0.000000       0.000000
  0.050      -0.012026      -0.020743      -0.024827
  0.100      -0.047178      -0.082079      -0.098465
  0.150      -0.102704      -0.181346      -0.218409
  0.200      -0.174119      -0.314186      -0.380545
  0.250      -0.255361      -0.474661      -0.579256
  0.300      -0.339019      -0.655423      -0.807568
  0.350      -0.416640      -0.847950      -1.057353
  0.400      -0.479145      -1.042856      -1.319596
  0.450      -0.517344      -1.230283      -1.584734
  0.500      -0.522611      -1.400413      -1.843097
  0.550      -0.487724      -1.544105      -2.085461
  0.600      -0.407936      -1.653708      -2.303754
  0.650      -0.282323      -1.724094      -2.491941
  0.700      -0.115505      -1.753962      -2.647166
  0.750       0.080166      -1.747514      -2.771197
  0.800       0.281788      -1.716609      -2.872296
  0.850       0.452252      -1.683558      -2.967644
  0.900       0.535458      -1.684782      -3.086518
  0.950       0.449963      -1.775674      -3.274505
  1.000       0.080432      -2.037136      -3.599175


Maintained by John Loomis, last updated 7 June 2012